产品参数
|
仪器型号 / 仪器参数 |
MV8060-CNC | ||
| 测量行程(mm)* | 800X600X200 | ||
| 外形尺寸(mm) | 2050X1400X1750 | ||
| 仪器重量(kg) | 1800 | ||
| 承载重量(kg) | 30 | ||
| 测量精度 | X/Y≤(4.0+L/150)µmZ≤(5.0+L/150)µm | ||
| L为被测物长度,单位为mm | |||
| 导轨* | 台湾上银(HWIN)高精密直线导轨 | ||
| 光栅尺** | 0.5µm光栅尺 | ||
| 运动控制 | CNC直流伺服系统,全闭环控制 | ||
| 图像传感器 | 高清晰、高分辨率彩色工业摄像机 | ||
| 光源*** | 轮廓光 | LED平行冷光源,256级亮度可调 | |
| 表面光 | 电脑程控8分区LED环形冷光源,256级亮度可调 | ||
| 光学镜头**** | MT0745定格定倍镜头,倍率可保存,切换后无需校准 | ||
| 放大倍率***** | 光学放大倍率0.7-4.5X;影像放大倍率35-220X | ||
| 视场范围(mm) | 6.5-1.03 | ||
| 适用电源 | 100-240V(AC)50/60Hz,单相1000W | ||
| 工作环境 | 温度22±2℃湿度30%-80%振动<0.002g,低于15Hz | ||
备注
* 标配为台湾上银直线导轨,可选配日本THK直线导轨
** 标配为0.5µm光栅尺,可选配0.1µm光栅尺
*** 可选配同轴光,技术参数同轮廓光
**** 标配手动变倍镜头,可选配自动变倍镜头
***** 放大倍率为近似值,可根据需求选配0.5X或2.0X附加物镜,实现放大倍率15-100X或60-400X

